Rente nach Gehalt: Tabelle von 1.500 bis 8.500 € brutto
Die gesetzliche Rente hängt nur vom Bruttogehalt und den Beitragsjahren ab: Jede 1.000 € Monatsgehalt bringen pro Arbeitsjahr 9,82 € Rente im Monat. Mit dem Durchschnittsgehalt von 4.329 € sind es nach 45 Jahren 1.913 € brutto, mit 3.000 € brutto 1.326 €. Die Tabelle zeigt alle Gehälter von 1.500 bis 8.500 €, Stand 2026.
Rententabelle nach Bruttogehalt
Gehalt brutto im Monat (Werte 2026), Rente im Monat ab der Regelaltersgrenze. Netto: nach Kranken- und Pflegeversicherung und Steuer, Rentenbeginn 2026, alleinstehend, kinderlos. Grundrentenzuschlag: nur bei mindestens 33 Jahren und Gehältern unter 3.465 €, in voller Höhe ohne weiteres Einkommen.
| Gehalt brutto | Rente nach 35 Jahren | nach 40 Jahren | nach 45 Jahren | netto (45 Jahre) |
|---|---|---|---|---|
| #1.500 € | 516 € | 589 € | 663 € | 577 € |
| #1.750 € | 602 € | 688 € | 774 € | 673 € |
| #2.000 € | 688 € | 786 € | 884 € | 770 € |
| #2.250 € | 774 € | 884 € | 995 € | 866 € |
| #2.500 € | 860 € | 982 € | 1.105 € | 962 € |
| #2.750 € | 945 € | 1.081 € | 1.216 € | 1.058 € |
| #3.000 € | 1.031 € | 1.179 € | 1.326 € | 1.154 € |
| #3.250 € | 1.117 € | 1.277 € | 1.437 € | 1.251 € |
| #3.500 € | 1.203 € | 1.375 € | 1.547 € | 1.338 € |
| #3.750 € | 1.289 € | 1.473 € | 1.658 € | 1.422 € |
| #4.000 € | 1.375 € | 1.572 € | 1.768 € | 1.504 € |
| #4.250 € | 1.461 € | 1.670 € | 1.879 € | 1.585 € |
| #4.500 € | 1.547 € | 1.768 € | 1.989 € | 1.664 € |
| #4.750 € | 1.633 € | 1.866 € | 2.100 € | 1.742 € |
| #5.000 € | 1.719 € | 1.965 € | 2.210 € | 1.820 € |
| #5.250 € | 1.805 € | 2.063 € | 2.321 € | 1.897 € |
| #5.500 € | 1.891 € | 2.161 € | 2.431 € | 1.973 € |
| #5.750 € | 1.977 € | 2.259 € | 2.542 € | 2.050 € |
| #6.000 € | 2.063 € | 2.357 € | 2.652 € | 2.126 € |
| #6.250 € | 2.149 € | 2.456 € | 2.763 € | 2.202 € |
| #6.500 € | 2.235 € | 2.554 € | 2.873 € | 2.278 € |
| #6.750 € | 2.321 € | 2.652 € | 2.984 € | 2.353 € |
| #7.000 € | 2.407 € | 2.750 € | 3.094 € | 2.428 € |
| #7.250 € | 2.493 € | 2.849 € | 3.205 € | 2.503 € |
| #7.500 € | 2.579 € | 2.947 € | 3.315 € | 2.578 € |
| #7.750 € | 2.664 € | 3.045 € | 3.426 € | 2.652 € |
| #8.000 € | 2.750 € | 3.143 € | 3.536 € | 2.727 € |
| #8.250 € | 2.836 € | 3.242 € | 3.647 € | 2.801 € |
| #8.500 € | 2.905 € | 3.320 € | 3.735 € | 2.860 € |
Mit deinem Gehalt rechnenTabelle als CSV
Welches Gehalt für welche Rente?
| Rente brutto im Monat | Gehalt über 45 Jahre | Gehalt über 40 Jahre |
|---|---|---|
| #1.000 € | 2.262 € | 2.545 € |
| #1.500 € | 3.393 € | 3.818 € |
| #2.000 € | 4.525 € | 5.090 € |
| #2.500 € | 5.656 € | 6.363 € |
| #3.000 € | 6.787 € | 7.635 € |
Ein Strich heißt: Das Gehalt läge über der Beitragsbemessungsgrenze, diese Rente ist in der Zeit nicht erreichbar.
Verwandte Tabellen
- Rente brutto und netto
- Rente nach Beruf
- Rente bei Mindestlohn
- Rente bei Teilzeit
- Rente aus dem Minijob
- Rente für Kindererziehung
- Rente für Selbstständige
Häufige Fragen
Wie viel muss ich verdienen, um 1.500 € Rente zu bekommen?
Für 1.500 € brutto Rente nach 45 Jahren braucht es 3.393 € brutto im Monat (Werte 2026), nach 40 Jahren 3.818 €. Für 2.000 € Rente sind es 4.525 € über 45 Jahre.
Wie hoch ist die höchste gesetzliche Rente?
Gehalt über der Beitragsbemessungsgrenze von 8.450 € im Monat bringt keine weiteren Punkte. Wer 45 Jahre lang an der Grenze verdient, kommt nach heutigen Werten auf 3.735 € brutto.
Gilt die Tabelle auch für Teilzeit?
Ja. Für die Rente zählt nur das Bruttogehalt, nicht die Stundenzahl: Wer in Teilzeit 2.000 € brutto verdient, sammelt dieselben Punkte wie in Vollzeit mit 2.000 €.
Quellen
- Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2026, §§ 3 und 4
- Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026 (Rentenwert 42,52 €)
- § 70 SGB VI: Entgeltpunkte für Beitragszeiten
- § 76g SGB VI: Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung (Grundrente)
- § 249a SGB V: Krankenversicherungsbeiträge aus der Rente
- § 22 EStG: Besteuerungsanteil der Rente nach Rentenbeginn
Zitieren als: Zenarios, „Rente nach Gehalt: Tabelle von 1.500 bis 8.500 € brutto“, https://zenarios.com/de/rente-nach-gehalt/ (Stand 15. November 2026). Jede Tabellenzeile hat einen eigenen Link: das # am Zeilenanfang.